Veldu forskrift eða sláðu inn ársáætlun handvirkt:
Grunnur 5.000 kWh + rafhitun 167 kWh/m² (Orkustofnun · Orkusetur).
Almenn verðskrá (RARIK dreifbýli + Landsnet + söluaðili) að meðtöldu dreifbýlisframlagi ríkisins. Sérsamningar einstakra heimila eru ekki teknir með.
Reiknaður rauntímareikningur þessa heimilis (uppfærist með notkun). Taflan neðar sýnir sundurliðun verðskrárinnar (RARIK VO130 + Landsnet + söluaðili).
| Liður | kr/kWh | kr/dag | VSK |
|---|---|---|---|
| Dreifiveita — Dreifing/Flutningur raforku | |||
| Fastagjald | — | 142,36 | 24% |
| Dreifing orku (alm.) | 14,10 | — | 24% |
| Dreifing hitaorku | 14,10 | — | 11% |
| Landsnet, fastagjald flutnings | — | 17,57 | 24% |
| Landsnet, flutningur orku | 3,07 | — | 24% |
| Landsnet, flutn. hitaorku | 3,07 | — | 11% |
| Jöfnunargjald | 0,52 | — | 24% |
| Jöfnunargjald hitaorku | 0,52 | — | 11% |
| Dreifbýlisframlag (jöfnunargreiðslur — niðurgreiðsla) | |||
| Dreifb.framlag fastagjald | — | −36,32 | — |
| Dreifb.framlag orku | −3,88 | — | — |
| Dreifb.framlag hitaorku | −3,88 | — | — |
| Raforkusala — rafmagn og rafhitun | |||
| Rafmagn (alm.) | 10,46 | — | 24% |
| Rafhitun | 10,46 | — | 11% |
| Færslugjald (per reikning) | — | 90 / mán | 24% |
| Almenn raforka, blandað 24% | ~30,0 | — | m. VSK |
| Rafhitun, blandað 11% | ~23,5–27 | — | m. VSK |
| Föst gjöld á ári | — | ~46.200 | án VSK |
Heildsala (umfram til Elmu): 7,0 kr/kWh — fer eftir samningi við söluaðila. Sérsamningar (t.d. umsaminn afsláttur) eru ekki teknir með — þeir eru breytilegir eftir heimili.