Þetta er áætluð raforkunotkun heimilisins og hvað hún kostar miðað við þær upplýsingar sem þú slóst inn. Viltu breyta forsendum? Farðu til baka á fyrri síðu.
Grunnur 5.000 kWh + rafhitun 167 kWh/m² — sækir heimild…
Almenn verðskrá (RARIK dreifbýli + Landsnet + söluaðili) að meðtöldu dreifbýlisframlagi ríkisins. Sérsamningar einstakra heimila eru ekki teknir með.
Reiknaður rauntímareikningur þessa heimilis (uppfærist með notkun). Taflan neðar sýnir sundurliðun verðskrárinnar (RARIK VO130 dreifbýli + Landsnet + söluaðili · gjaldskrá nr. 46, 1. júlí 2026).
| Liður | kr/kWh | kr/dag | VSK |
|---|---|---|---|
| Dreifiveita — Dreifing/Flutningur raforku | |||
| Fastagjald | — | 146,64 | 24% |
| Dreifing orku (alm.) | 14,53 | — | 24% |
| Dreifing hitaorku | 14,53 | — | 11% |
| Landsnet, fastagjald flutnings | — | 17,56 | 24% |
| Landsnet, flutningur orku | 3,07 | — | 24% |
| Landsnet, flutn. hitaorku | 3,07 | — | 11% |
| Jöfnunargjald | 1,01 | — | 24% |
| Jöfnunargjald hitaorku | 1,01 | — | 11% |
| Dreifbýlisframlag (jöfnunargreiðslur — niðurgreiðsla) | |||
| Dreifb.framlag fastagjald | — | −63,74 | — |
| Dreifb.framlag orku | −6,83 | — | — |
| Dreifb.framlag hitaorku | −6,83 | — | — |
| Raforkusala — rafmagn og rafhitun | |||
| Rafmagn (alm.) | 10,46 | — | 24% |
| Rafhitun | 10,46 | — | 11% |
| Færslugjald (per reikning) | — | 90 / mán | 24% |
| Almenn raforka, blandað 24% | ~30,0 | — | m. VSK |
| Rafhitun, blandað 11% | ~23,5–27 | — | m. VSK |
| Föst gjöld á ári | — | ~37.700 | án VSK |
Heildsala (umfram til Elmu): 7,0 kr/kWh — fer eftir samningi við söluaðila. Sérsamningar (t.d. umsaminn afsláttur) eru ekki teknir með — þeir eru breytilegir eftir heimili.